05/02/2023
MEDITERRANEO BJJ CUP 2023
MEDITERRANEO BJJ CUP 2023 - Domenica 5 Febbraio PalaPergola Potenza.
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ.
ISCRIZIONE RIDOTTA fino al 8/01/2023 alle ore 24:00 GI oppure NOGI - € 40 GI e NOGI - € 50 JUNIOR - € 20
ISCRIZIONE NORMALE fino al 30/01/2023 alle ore 24:00 GI oppure NOGI - € 50 GI e NOGI - € 60 JUNIOR - € 30
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Eno Belba | Jiu Academy |
2° | Ilario Amato | Jiu Academy |
3° | Gabriele Caragli | Ars Nova Team |
3° | Alberto Corvace | Rolling Jj Taranto | Leggero |
1° | Valerio Dello Russo | Matside Jiu Jitsu |
2° | Valerio Accetta | Budo Clan Basilicata |
3° | Domenico Turtur | Jiu Academy |
3° | Raimondo Lorusso | Medio |
1° | Nicola Pugliese | Ohana Jiu Jitsu |
2° | Pierluca Giuseppe Albergo | Ohana Jiu Jitsu |
3° | Mario Palumbo | Budo Clan Basilicata |
3° | Dario Nigro | Pro Team | Massimi |
1° | Marco Martucci | Pro Team |
2° | Domenico Guadalupi | Pro Team |
3° | Marco Cirilli | Matside Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Pierangelo Diliberto | Rolling Jj Taranto |
2° | Tobia Luca Mattia | Budo Clan Basilicata |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Donatello Angerame | Budo Clan Basilicata |
2° | Nicolò Ayroldi | Infinity JiuJitsu |
3° | Amedeo Gianfrancesco | Matside Jiu Jitsu |
3° | Vitantonio Cannito | Pro Team | Medio |
1° | Francesco Giugliano | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Francesco Carrieri | Jiu Academy |
3° | Simone Di Cristina | Massimi | Senza limiti |
1° | Fabio Stefanelli | BUDO CLAN PUGLIA | Assoluto |
1° | Fabio Stefanelli | BUDO CLAN PUGLIA |
2° | Nicolò Ayroldi | Infinity JiuJitsu |
3° | Cosimo Di Bella | Budo Clan Roma Sede Centrale |
3° | Francesco Giugliano | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Gianluca Mola | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
2° | Domenico Colucci | Budo Clan Basilicata |
3° | Luca Angrisani | Budo Clan Cava |
3° | Nicola Apicella | Budo Clan Cava | Assoluto |
1° | Nicola Apicella | Budo Clan Cava |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniele De Tommaso | Ars Nova Team |
2° | Vincenzo Cassano | Infinity JiuJitsu | Piuma |
1° | Antonello Marziale | Budo Clan Basilicata |
2° | Maurizio Basile | Infinity JiuJitsu | Medio |
1° | Mario Pagano | |
2° | Francesco Sebastiano D'amato | ASD WCRA |
3° | Giuseppe De Bari | Matside Jiu Jitsu |
3° | Angelo Altomare | Jiu Academy | Medio massimi |
1° | Nicola M. Patrone | Budo Clan Basilicata |
2° | Matteo Mattia | Budo Clan Basilicata |
3° | Michele Marzocca | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Damiano Colapinto | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
2° | Gaetano Rizzo | BUDO CLAN PUGLIA |
3° | Antonio Scavone | Budo Clan Basilicata |
3° | Carlos Melchionne | ASD WCRA |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Francesco Dagostino | Pro Team | Massimi |
1° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino | Assoluto |
1° | Giuliano Bello | Budo Clan Avellino |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Piero Greco | BUDO CLAN PUGLIA |
2° | Marco De Nicolo | Matside Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Carlos Melchionne | ASD WCRA |
2° | Piero Greco | BUDO CLAN PUGLIA |
3° | Marco De Nicolo | Matside Jiu Jitsu |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Francesco Mininni | Jiu Academy | Medio massimi |
1° | Luigi Vito Romano | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
2° | Andrea Zingale | Budo Clan Frascati |
3° | Massimo Iannaccone | Budo Clan Avellino | Assoluto |
1° | Luigi Vito Romano | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
2° | Andrea Zingale | Budo Clan Frascati |
3° | Massimo Iannaccone | Budo Clan Avellino |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Erica Vittoria Giannuzzi | Infinity JiuJitsu | Senza limiti |
1° | Giovanna Sileno | Budo Clan Basilicata | Assoluto |
1° | Giovanna Sileno | Budo Clan Basilicata |
2° | Erica Vittoria Giannuzzi | Infinity JiuJitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Gabriele Caragli | ASD Ars Nova Team |
2° | Eno Belba | asd Jiu Academy | Leggero |
1° | Valerio Dello Russo | Matside Jiu Jitsu |
2° | Berardino Silletti | ASD WCRA |
3° | Damiano Mele | |
3° | Valerio Accetta | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Medio |
1° | Domenico Sculco | DOJO23 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA |
2° | Pasquale Calace | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Mario Palumbo | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Matteo Scalabrino | Tana Delle Tigri - Cod. ACSI 120310 | Massimi |
1° | Marco Martucci | PRO TEAM |
2° | Domenico Guadalupi | PRO TEAM | Senza limiti |
1° | Pierangelo Diliberto | Tana Delle Tigri - Cod. ACSI 120310 |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Robert Catalin Krispin | PRO TEAM | Medio |
1° | Francesco Giugliano | Tribe Jiu Jitsu Italia | Massimi |
1° | ALEKSANDER METODIEV | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Assoluto |
1° | Francesco Giugliano | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | ALEKSANDER METODIEV | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Domenico Colucci | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
2° | Giuseppe Liuzzi | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Cosimo Gorgoni | ASD WCRA |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniele De Tommaso | ASD Ars Nova Team |
2° | Antonello Marziale | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
3° | Vincenzo Cassano | Checkmat Italia Rs. | Medio |
1° | Mario Pagano | |
2° | Francesco Sebastiano D'amato | ASD WCRA |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Damiano Colapinto | Grindhouse Asd |
2° | Gaetano Rizzo | Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Extreme Total Fight Club E.T.S. |
3° | Antonio Scavone | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Francesco Dagostino | PRO TEAM |
Senza limiti | ||
---|---|---|
1° | Giovanna Sileno | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
dove si svolge?
PALAPERGOLA, Contrada Rossellino - Potenza