28/04/2018
Milano Spring Jiu Jitsu Challenge
Durata della gara
28 Aprile 2018
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Medio massimi | ||
---|---|---|
3° | Petar Angelov Angelov | Juan Neves Bjj |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Gallo 2 | ||
---|---|---|
3° | Thomas Licini | Yun Shou - Gracie Jiu Jitsu Bergamo - 4253 | Piuma leggero |
3° | Federico Naoni | Iron Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Leonardo Bartelletti | Matside Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Francesco Taurino | Jiu Jitsu Club Verona |
3° | Loris Bresolin | Caimani team | Medio |
3° | Andrea Cesaro | Accademia Kama | Medio massimi |
2° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Andrea Grassi | Jiu Jitsu Magenta |
3° | Andrea Migliore | Piuma |
2° | Roby Rick Peñalosa | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Davide Scarano | Officine Jiu Jitsu | Medio |
1° | Guido De Gregorio Torrini | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Medio massimi |
1° | Omar Condé | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Ruben Stabile | Cicero Costha Italia | Massimi |
1° | Piergiuseppe Potì | Officine Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Omar Condé | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | Piergiuseppe Potì | Officine Jiu Jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu | Medio |
2° | Jacopo Madaro | Tribe Jiu Jitsu Bitonto | Assoluto |
3° | Luigi Germinario | Matside Jiu Jitsu |
3° | Jacopo Madaro | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
Maschio -
Adulti -
Cintura Nera
Senza limiti | ||
---|---|---|
1° | Luca Caracciolo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Fabricio Carvalho De Souza | Bjj 4 Life Italy - 5426 | Assoluto |
2° | Luca Caracciolo | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Diego Iennarella | Officine Jiu Jitsu | Piuma |
3° | Luigi Fabio Caon | |
3° | Marco Micci | Accademia Torino Bjj | Medio massimi |
1° | Danilo Lo Conte | Tribe Jiu Jitsu Messina |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marco Beccari | Accademia Kama | Medio |
1° | Rafael Arizala | Centurion |
2° | Antonio Di Lernia | MILANIMAL | Medio massimi |
1° | Luca Pappini | Stance HQ |
2° | Ivan Talloru | Stance HQ | Assoluto |
1° | Luca Pappini | Stance HQ |
2° | Antonio Di Lernia | MILANIMAL |
3° | Ivan Talloru | Stance HQ |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Medio massimi | ||
---|---|---|
2° | Moreno Guerrisi | Brutal Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Simone Auricchio | Lottatori Milano |
2° | Matteo Cazzola | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu - | Medio |
2° | Nicola Ferrari | Iron Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Davide Tremendi | Fn Fight.co Europa - 4816 | Assoluto |
2° | Davide Tremendi | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Nicola Ferrari | Iron Jiu Jitsu |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
2° | Giulia Decarli | Core Grappling Lab - 4252 |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Luna Giaimo | Officine Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Luana Romano | Gracie Barra Chieri 6972 |
3° | Sara Peverelli | |
3° | Ecaterina Mahu | CARLSON GRACIE PARMA | Leggero |
1° | Federica Ghioldi | Juan Neves Bjj |
2° | Costanza Amadio | Jiu Jitsu Club Verona | Super massimi |
1° | Serena Sacchetti | |
2° | Stefania Grimaccia | Waza - 3788 | Assoluto |
2° | Luna Giaimo | Officine Jiu Jitsu |
3° | Costanza Amadio | Jiu Jitsu Club Verona |
3° | Ecaterina Mahu | CARLSON GRACIE PARMA |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Antonia Iaia | Flow | Assoluto |
3° | Antonia Iaia | Flow |
iscrizioni entro...
- -giorni
- -ore
- -minuti
dove si svolge?
Milano, PalaBadminton