12/02/2017
Pistoia Jiu Jitsu Challenge
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | * Nicolò Zuccalli | Officine Jiu Jitsu |
2° | * Giuseppe Taccogna | Fn Fight.co Europa - 4816 | Piuma leggero |
1° | Giulio Romano Sciarra | |
2° | * Mattia Lucciarini | Roger Gracie Academy Italy - 3803 | Piuma |
2° | * Riccardo Faeti | Rio Grappling Club Italia |
3° | Alex Galeotti | Rio Grappling Club Italia | Leggero |
1° | Antonio Giorgi | |
2° | Daniele Poggesi | Rio Grappling Club Italia |
3° | * Niko Colonna | |
3° | * Marco Cortiglioni | Medio |
1° | * Matteo Lizzul | |
3° | Alberto Mangani | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | * Gaetano Fidanzati | Kyoudaido | Medio massimi |
1° | Emanuele Palombi | |
2° | Fabio Trevisani | Matside Jiu Jitsu |
3° | * Leonardo Fornasier | |
3° | * Stefano Gambetta | Waza - 3788 | Massimi |
1° | * Angelo Pio Santoro | |
2° | * Jacopo Scotti Ferro | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | * Egis Kapidani | Roger Gracie Academy Italy - 3803 | Super massimi |
1° | Matteo Canali | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
2° | * Edoardo Nesi | Rio Grappling Club Italia |
3° | * Romualdo Vitale | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | * Jhou Ortiz |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Luca Baccino | Daruma Brazilian Jiu Jitsu |
2° | Claudio Bonioli | Kyoudaido |
3° | Stefano Tabarrani | Matside Jiu Jitsu |
3° | * Ares Napoletano | Piuma |
1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | * Niccolo Orsini | Rio Grappling Club Italia |
3° | Matteo Pasquini | Matside Jiu Jitsu |
3° | * Luca Gutierrez | Leggero |
1° | * Filippo D'amato | Batatinha Team Italia - 2873 |
2° | * Eris Dano | Rio Grappling Club Italia |
3° | Francesco Taurino | Jiu Jitsu Club Verona |
3° | Matteo Panarelli | Waza - 3788 | Medio |
1° | Francesco Piccione | Roger Gracie Academy Reggio Emilia |
2° | Angelo Santoro | Team Kurama |
3° | * Alessandro Manetti | Medio massimi |
1° | Claudio Russo Introito | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
2° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
3° | * Juri Villani | Tribe Jiu Jitsu Milano | Massimi |
1° | * Luigi Nuti | |
3° | * Helio Nascimento | Bjj 4 Life Italy - 5426 |
3° | * Chafik Sobhi | Super massimi |
1° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | * Alberto Sodi | Roger Gracie Academy Italy - 3803 | Senza limiti |
2° | Mauro Danesin | CrossFight Academy |
3° | * Alessandro Lovito | Rio Grappling Club Italia | Assoluto |
1° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | * Filippo D'amato | Batatinha Team Italia - 2873 |
3° | * Juri Villani | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | * Simone Rota | Fn Fight.co Europa - 4816 |
2° | Luigi Roberto Donelli | |
3° | Marco Gavino | Matside Jiu Jitsu |
3° | Manuel Guerrisi | Anacoreta Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Klaudi Balliu | Iron Jiu Jitsu |
2° | Rosario Cataldo | PK29 |
3° | Vincenzo Santoro | Team Kurama |
3° | * Ettore Roberto | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio |
1° | * Domenico Maieru | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Gentian Shehi | Rio Grappling Club Italia | Medio massimi |
1° | Pierluigi Gnocchi | Iron Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
2° | Niccolò Bartolazzi Menchetti | Flow |
3° | Gabriel Cronemberger De Souza | Bjj 4 Life Italy - 5426 |
3° | Francesco Pensa | Budo Clan Roma Sede Centrale | Assoluto |
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
3° | Gabriel Cronemberger De Souza | Bjj 4 Life Italy - 5426 |
3° | Francesco Pensa | Budo Clan Roma Sede Centrale |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
Assoluto | ||
---|---|---|
1° | Jacopo Pasquini | Matside Jiu Jitsu |
2° | Jacopo Madaro | Tribe Jiu Jitsu Bitonto |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Matteo Musetti | Matside Jiu Jitsu |
2° | Diego Attenni | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | Piuma |
3° | Marco Vieri | Marzialmente - 3760 | Leggero |
3° | * Sacha Seroni | Rio Grappling Club Italia |
3° | * Luca Valle | Medio |
2° | * Andrea Stobbia | Rio Grappling Club Italia |
3° | Alessandro Bernardi | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 | Medio massimi |
1° | * Federico Masselli | Rio Grappling Club Italia |
2° | Matteo Volpi | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 |
3° | * Pietro Veronesi | Rio Grappling Club Italia | Massimi |
1° | * Andrea Pardini | Matside Jiu Jitsu |
2° | Iaroslav Sorokin | Batatinha Team Italia - 2873 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Valerio Mariuz | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
2° | Federico Russo | Rio Grappling Club Italia |
3° | * Matteo Mallia | |
3° | Guido Ambrosetti | Leggero |
1° | Alessandro Stagnari | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessandro Fadda | Budo clan Sardegna | Medio |
1° | * Harry Dickinson | Club Atletico Bologna - 5332 |
2° | * Fulvio Ferrari | Officine Jiu Jitsu |
3° | Cristiano Bonacci | |
3° | * Cristiano Pugese | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio massimi |
1° | Stefano Mugnaini | Budo Clan Siena |
3° | Angelo Massaro | Gp Jiu Jitsu |
3° | Marco Fioravanti | Anacoreta Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | * Harry Dickinson | Club Atletico Bologna - 5332 |
2° | * Cristiano Pugese | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Cristiano Bonacci | |
3° | Federico Russo | Rio Grappling Club Italia |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Gabriele Andreotti | Rio Grappling Club Italia |
2° | Luca Serra | Core Grappling Lab - 4252 | Piuma |
1° | Michelangelo Nigiotti | Tribe Jiu Jitsu Sesto Fiorentino | Leggero |
1° | Marco Beccari | Accademia Kama |
2° | Giuseppe Occhipinti | |
3° | * Ivano Lotito | Matside Jiu Jitsu |
3° | Simone Moro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord | Medio |
1° | * Alessandro Zampiga | |
2° | * Andrea Cova | |
3° | * Maurizio Parrini | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio massimi |
1° | Michael Beck De Lotto | Caimani team | Massimi |
2° | Daniele Pino | Tribe Jiu Jitsu Modena | Assoluto |
2° | * Alessandro Zampiga | |
3° | Michelangelo Nigiotti | Tribe Jiu Jitsu Sesto Fiorentino |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Leggero | ||
---|---|---|
2° | Claudio Lubrano | Flow | Super massimi |
1° | Gianluca Palombi | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 |
2° | * Matteo Minonzio | Scuola Gustavo Freire Bjj | Assoluto |
1° | Omar Barioni | H2o Barbosa's Italy Team - 3569 |
3° | Moreno Guerrisi | Brutal Jiu Jitsu |
3° | * Matteo Minonzio | Scuola Gustavo Freire Bjj |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Illia Pachkovskyi | Batatinha Team |
2° | Paolo GIRONE | Pro Team | Medio |
1° | Nicola Ferrari | Iron Jiu Jitsu |
2° | Paolo Strazzullo | CORE GRAPPLING LAB | Assoluto |
1° | Paolo Strazzullo | CORE GRAPPLING LAB |
2° | Fabricio Carvalho De Souza | Bjj 4 Life Italy - 5426 |
3° | Paolo GIRONE | Pro Team |
3° | Nicola Ferrari | Iron Jiu Jitsu |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | * Elena Martina | |
2° | * Virginia Vignati | |
3° | * Silvia Serra | Leggero |
1° | * Elena Marangon | Scuola Gustavo Freire Bjj |
2° | Giulia Decarli | Core Grappling Lab - 4252 |
3° | * Giulia Costanza | |
3° | * Simona D'italia | Medio |
1° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena |
2° | * Angela Marraghini | Medio massimi |
1° | * Sara Cheyenne Lunardi | |
2° | Eleonora Bacco | Marzialmente - 3760 |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Valentina Alunno Ricci | |
3° | Antonia Iaia | Flow | Piuma |
1° | * Valentina Lubrano | Matside Jiu Jitsu |
2° | * Rossana Ferri | |
3° | Giulia Baldassarre | Leggero |
1° | * Martina Mannozzi | Rio Grappling Club Italia |
2° | * Alice Lavoratti | Medio massimi |
1° | * Annadele Scanu | Massimi |
1° | * Irene Mungai | |
2° | Anna Gabriela Laudario Ferraz | Daruma Brazilian Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Anna Gabriela Laudario Ferraz | Daruma Brazilian Jiu Jitsu |
2° | * Annadele Scanu | |
3° | * Martina Mannozzi | Rio Grappling Club Italia |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
2° | * Samanta Mastrangelo |