11/06/2022
RIMINI JIU JITSU OPEN 2022
Durata della gara
11 GIUGNO
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
3° | Danilo Montaruli | Stance HQ |
3° | Lorenzo Rosini | Bolognina Luta Club | Leggero |
3° | Andrea Barbaresi | Stance HQ | Medio massimi |
3° | Flavio Trapani | AETERNA BJJ BALANCE360 | Massimi |
1° | Filippo Mazzetti | Tribe Jiu Jitsu Prato |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Medio | ||
---|---|---|
2° | Edoardo Honegger | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
3° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Super massimi |
1° | Alessandro Pannella | Luta Livre Italia | Assoluto |
1° | Matthieu Angbeletchy | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Alessandro Pannella | Luta Livre Italia |
3° | Denys Balvus | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Corazza | Flow |
2° | Stefano Bernardi | Luta Livre Italia | Super massimi |
1° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
3° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Giuseppe Corazza | Flow |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
3° | Enrico Iarrera | ROLLING JJ BOLOGNA | Medio |
2° | Oleksii Oryshchuk | Rolling JJ Pordenone | Massimi |
3° | Simone Giannelli | Budo Clan Roma Sede Centrale |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
3° | Giancarlo Dominici | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Maykol Andreani | Batatinha Team Marche | Medio |
3° | Ruben Pedrelli | Batatinha Team Cesena | Medio massimi |
2° | Francesco Castellan | Rolling JJ Pordenone | Assoluto |
2° | Francesco Castellan | Rolling JJ Pordenone |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marco Trotta | CrossFight Academy | Medio |
1° | Niccolò Castellani | Flow | Assoluto |
1° | Niccolò Castellani | Flow |
2° | Marco Trotta | CrossFight Academy |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Michele Carozza | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Senza limiti |
1° | Richard Aylward | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
1° | Michele Carozza | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Richard Aylward | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Alessandro De Maria | CrossFight Academy |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Medio | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Zampiga | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Medio massimi |
1° | Ilic Bosi | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Senza limiti |
1° | Marco Ferretti | Rolling JJ Pordenone | Assoluto |
1° | Alessandro Zampiga | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Ilic Bosi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Marco Ferretti | Rolling JJ Pordenone |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Taciana Lopes Dos Santos | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano | Assoluto |
1° | Taciana Lopes Dos Santos | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Alessio Guarracino | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Amine Baslaoui | Krios Athletic Combat Clan |
3° | Robert Catalin Krispin | PRO TEAM | Piuma |
1° | peter Gnandt | |
2° | Lorenzo Rosini | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Alessandro Lanci | Luta Livre Italia Asd |
3° | Antonio Maria Laino | Luta Livre Italia Asd | Leggero |
1° | Niccolò Doccini | Matside Jiu Jitsu |
2° | Armando Pagani | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Daniele Barbieri | Iron Jiu Jitsu Associazione Sportiva Dilettantistica |
3° | Maximilian Stork | Medio |
1° | Lorenzo Belluzzi | Luta Livre Italia Asd |
2° | Claudio Govi | Arte Soave Evolution A.s.d - Cod. ACSI 120832 |
3° | Davide Montecchi | Rua67 |
3° | Salvatore Carozza | Medio massimi |
1° | Flavio Trapani | BALANCE 360 SSD a rl |
2° | Nicolò Bucosse | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica |
3° | Marco Vincenzi | ACRSD SETTECINQUETRE |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniel Smirnov | |
2° | Andreas Rasumny | |
3° | Cameron Beckett | Rjj Asd |
3° | Paolo Podda | ACRSD SETTECINQUETRE | Medio |
1° | Denys Balvus | Rjj Asd |
2° | Gabriele Pezzi | |
3° | Simone Di Stasi | Luta Livre Italia Asd | Medio massimi |
1° | iurie lapicus | |
2° | Dario Tramontano | Asd Flow Martial Arts |
3° | Alessandro Prometti | Asd Flow Martial Arts | Super massimi |
1° | Alessandro Pannella | Luta Livre Italia Asd |
2° | Matteo Severi | Luta Livre Italia Asd | Assoluto |
1° | iurie lapicus | |
2° | Alessandro Pannella | Luta Livre Italia Asd |
3° | Dario Tramontano | Asd Flow Martial Arts |
3° | Andreas Rasumny |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Corazza | Asd Flow Martial Arts |
2° | Ivan Schettino | Believe Asd |
3° | Giuseppe Guarnieri | A.S.D TREVISO JIU JITSU |
3° | Mattia Lucciarini | Rjj Asd | Medio massimi |
1° | Francesco Piccione | Arte Soave Evolution A.s.d - Cod. ACSI 120832 | Super massimi |
1° | Alberto Sodi | Rjj Asd | Senza limiti |
1° | Davide Botticelli | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Giuseppe Corazza | Asd Flow Martial Arts |
2° | Mattia Lucciarini | Rjj Asd |
3° | Davide Botticelli | Rjj Asd |
3° | Alberto Sodi | Rjj Asd |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Bruno Rotondo | Rjj Asd | Leggero |
1° | Andrea Marinetti | A.s.d. Fighthouse Pesaro Cod. ACSI 121827 |
2° | Mirko Allori | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Antonello Marziale | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Medio |
1° | Gian Luca Giusti | Luta Livre Italia Asd |
2° | Oleksii Oryshchuk | ASD Sekai Budo Pordenone |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Leon Stork | |
2° | Alex De Conti | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
3° | Alessandro Rosini | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Maykol Andreani | Point Jiu Jitsu Associazione sportiva dilettantistica | Medio |
1° | Filippo Zaganelli | Bellator Eretum Academy |
2° | Alberto Rubbi | Brazilian Jiu Jitsu Firenze |
3° | Ruben Pedrelli | Asd Shako Club | Medio massimi | Assoluto |
2° | Filippo Zaganelli | Bellator Eretum Academy |
3° | Ruben Pedrelli | Asd Shako Club |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Marco Trotta | Bellator Eretum Academy | Medio |
1° | Niccolò Castellani | Asd Flow Martial Arts | Medio massimi |
1° | Antonello Serafini | Agora - Cod. ACSI 118788 | Assoluto |
1° | Niccolò Castellani | Asd Flow Martial Arts |
2° | Marco Trotta | Bellator Eretum Academy |
3° | Antonello Serafini | Agora - Cod. ACSI 118788 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Medio | ||
---|---|---|
1° | Daniele Reboli | GROUNDGAMEASD | Senza limiti |
1° | Richard Aylward | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Richard Aylward | Rjj Asd |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Ilic Bosi | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Ilic Bosi | Rjj Asd |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Christopher Valerio | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Tommaso Tassi | A.s.d. Tribe Firenze |
3° | Patrizio Pasquini | BALANCE 360 SSD a rl |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Blu
Medio | ||
---|---|---|
1° | Tommaso Rossini | Luta Livre Italia Asd |
2° | Michele Graziani | Rjj Asd | Medio massimi |
1° | Damianos Kiramarios | Rjj Asd |
2° | Francesco Castellan | ASD Sekai Budo Pordenone | Assoluto |
1° | Tommaso Rossini | Luta Livre Italia Asd |
2° | Francesco Castellan | ASD Sekai Budo Pordenone |
3° | Damianos Kiramarios | Rjj Asd |
3° | Michele Graziani | Rjj Asd |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Michele Carozza | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Michele Carozza | Rjj Asd |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Senza limiti | ||
---|---|---|
1° | Marco Ferretti | ASD Sekai Budo Pordenone | Assoluto |
1° | Marco Ferretti | ASD Sekai Budo Pordenone |
Maschio -
Master 4 -
Cintura Bianca
Medio | ||
---|---|---|
1° | Emanuele Bacchi | Rjj Asd |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Sara Pisciella | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Emanuela Stella | Hara SSD ARL | Leggero |
2° | Marta Fermanelli | The Club - Cod. ACSI 122397 |
dove si svolge?
RDS Stadium - Piazzale Renzo Pasolini, 1 - Rimini