13/07/2019
RIMINI OPEN
Durata della gara
13 luglio 2019
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Cosimo Gorgoni | ASD WCRA |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
2° | Ghassen Selmi | Medio |
1° | Luca Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Marco Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport | Medio massimi |
1° | Matteo Pezzati | L'Accademia - Scuola di Sport | Super massimi |
1° | Massimiliano Semeraro | Flow | Assoluto |
2° | Marco Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Massimiliano Semeraro | Flow |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniele Reboli | CARLSON GRACIE PARMA | Medio |
2° | Lorenzo Brugaletta | Bolognina Luta Club |
3° | Alex Baronio | Tribe Jiu Jitsu Cremona | Massimi |
1° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Andrea Mauro Mario Da Pozzo | L'Accademia - Scuola di Sport | Assoluto |
1° | Alessandro Casati | Tribe Jiu Jitsu Firenze Nord |
2° | Daniele Reboli | CARLSON GRACIE PARMA |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
3° | Aramis Cantarini | Tribe Jiu Jitsu Chieti | Leggero |
1° | Elias Palidda | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 | Medio massimi |
1° | Cosimo Gorgoni | ASD WCRA |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Gianluca Reali | Budo Clan Roma Sede Centrale |
2° | Luca Colnaghi | MILANIMAL |
3° | Stefano Borutti | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
3° | Davide Prazzoli | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | Assoluto |
1° | Davide Prazzoli | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
2° | Luca Colnaghi | MILANIMAL |
3° | Gianluca Reali | Budo Clan Roma Sede Centrale |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Senza limiti | ||
---|---|---|
1° | Andrea Gobbato | Ace MMA BJJ Italy - 5333 | Assoluto |
1° | Andrea Gobbato | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Salvatore Amoruso | CrossFight Academy |
2° | Ilic Bosi | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Senza limiti |
1° | Marco Ferretti | Rolling JJ Pordenone | Assoluto |
2° | Ilic Bosi | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
3° | Marco Ferretti | Rolling JJ Pordenone |
3° | Salvatore Amoruso | CrossFight Academy |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Massimiliano Monaco | Budo Clan Basilicata | Senza limiti |
1° | Angelo Marino | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
1° | Angelo Marino | Rolling Jj Forli (sede centrale) |
2° | Massimiliano Monaco | Budo Clan Basilicata |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Federica Ghioldi | Juan Neves Bjj | Assoluto |
3° | Federica Ghioldi | Juan Neves Bjj |
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Hakim Graini | Asd alpha jiu jitsu |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
2° | Ghassen Selmi | Medio |
1° | Luca Poletti | A.s.d. L'accademia |
2° | Mattia Pantarotto | Medio massimi |
2° | Matteo Pezzati | A.s.d. L'accademia | Assoluto |
3° | Luca Poletti | A.s.d. L'accademia |
3° | Matteo Pezzati | A.s.d. L'accademia |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
2° | Andrea Basciano | Fudoshin Jiu Jitsu Cod. ACSI 117531 | Medio |
3° | Francesco Castellan | ASD Sekai Budo Pordenone |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Leonardo Dallapiccola Da Silva | Fn Fight.co Europa |
2° | Copia Daniele Della Biancia | Molly Sport - Cod. ACSI 118668 | Medio massimi |
1° | Luca Colnaghi | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
2° | Gianluca Reali | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Stefano Borutti | Ace Mma Italy | Super massimi |
1° | Ion Ioncu | Assoluto |
1° | Ion Ioncu | |
2° | Luca Colnaghi | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
3° | Gianluca Reali | ACRSD SETTECINQUETRE |
3° | Leonardo Dallapiccola Da Silva | Fn Fight.co Europa |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Salvatore Amoruso | Bellator Eretum Academy | Massimi |
1° | Andrea Di Francesco | Agora - Cod. ACSI 118788 | Assoluto |
1° | Andrea Di Francesco | Agora - Cod. ACSI 118788 |
2° | Salvatore Amoruso | Bellator Eretum Academy |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Bianca
Leggero | ||
---|---|---|
2° | Carlo Pettinella | Fudoshin Jiu Jitsu Cod. ACSI 117531 |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Blu
Medio | ||
---|---|---|
1° | Elias Mele | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 |
3° | Vittorio Cozza | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Elias Mele | Associazione Aranha Italia - Cod. ACSI 118937 |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Viola
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Davide Botticelli | Rjj Asd | Super massimi |
1° | Richard Aylward | Rjj Asd | Assoluto |
1° | Davide Botticelli | Rjj Asd |
3° | Richard Aylward | Rjj Asd |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Marrone
Leggero | ||
---|---|---|
2° | Oscar Besenval | Rjj Asd | Medio |
1° | Alberto Remedi | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Marco Ferretti | ASD Sekai Budo Pordenone | Assoluto |
1° | Marco Ferretti | ASD Sekai Budo Pordenone |
3° | Alberto Remedi | Matside Jiu Jitsu |
Maschio -
Master 2 -
Cintura Nera
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Massimiliano Monaco | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento | Assoluto |
1° | Massimiliano Monaco | Asd Accademia Delle Arti Marziali E Sport Da Combattimento |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Federica Ghioldi | Master Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Federica Ghioldi | Master Jiu Jitsu |
2° | Fatima Perbellini | Jiu Jitsu Club Verona |