16/12/2017
Roma Jiu Jitsu Challenge
Durata della gara
16 Dicembre 2017
Maschio -
Adulti -
Cintura Bianca
Gallo 2 | ||
---|---|---|
3° | Matteo Cipriani | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
3° | Diego Attenni | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 | Medio |
1° | Marco Poletti | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Mirco Casali | Budo Clan Roma Sede Centrale | Senza limiti |
1° | Michael Caputo | Budo Clan Roma Sede Centrale |
Maschio -
Adulti -
Cintura Blu
Gallo 2 | ||
---|---|---|
1° | Nicholas Nasso | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Angelo Cadinu | Fight Nuoro Academy | Piuma leggero |
2° | Tommaso Avanzi | Core Grappling Lab - 4252 |
3° | Tommaso Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu | Piuma |
1° | Federico Mastrolia | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Rodolfo Cantonetti | Flow | Leggero |
1° | Francesco Taurino | Jiu Jitsu Club Verona | Massimi |
2° | Adriano Cocimano | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Andrea Mattei | Fusion Academy |
Maschio -
Adulti -
Cintura Viola
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Roby Rick Peñalosa | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Vincenzo Bizzoco | South side jiu jitsu | Leggero |
1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
2° | Vincenzo Santoro | Team Kurama |
3° | Alberto Buccola | Jiu Jitsu Club Verona | Medio |
1° | Matteo Impicci | Flow |
3° | Mauro Ielo | |
3° | Rosario Cataldo | PK29 | Medio massimi |
2° | Leonardo Altamura | Marzialmente - 3760 | Super massimi |
1° | Niccolò Bartolazzi Menchetti | Flow | Assoluto |
1° | Nicola Castellano | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Niccolò Bartolazzi Menchetti | Flow |
3° | Rosario Cataldo | PK29 |
Maschio -
Adulti -
Cintura Marrone
Medio | ||
---|---|---|
2° | Jacopo Madaro | South side jiu jitsu |
3° | Sergio Marcianò | PK29 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma | ||
---|---|---|
3° | Marco Vieri | Marzialmente - 3760 | Leggero |
3° | Patrizio Alpino | Budo Clan Avellino | Medio |
2° | Gianni Baggio | Infinity JiuJitsu | Medio massimi |
1° | Leonardo Pizzichi | Budo Clan Siena | Massimi |
3° | Alessandro Candeloro | Tribe Jiu Jitsu Milano |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
2° | Stefano Malorgio | Budo Clan Roma Sede Centrale | Piuma |
1° | Marco Micci | Accademia Torino Bjj | Leggero |
3° | Marco Saitta | Jiu Jitsu Club Verona | Medio |
1° | Alfredo Moraci | A.S.D. JUDO FRASCATI |
2° | Rafael Arizala | Centurion |
3° | Florin Silviu Popovici | Tribe Jiu Jitsu Reggio Emilia | Medio massimi |
1° | Danilo Lo Conte | Tribe Jiu Jitsu Messina |
3° | Angelo Marchesani Di Spalatro | Pound For Pound Roma / Strays Team - 4760 |
3° | Francesco Mazzei | Marzialmente - 3760 | Massimi |
2° | Iaroslav Sorokin | Batatinha Team Italia - 2873 | Senza limiti |
2° | Antonino Arcidiacono | Lynx Academy -5198 |
3° | Maurizio Montesi | Core Grappling Lab - 4252 | Assoluto |
3° | Maurizio Montesi | Core Grappling Lab - 4252 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Viola
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Emanuele Peren | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Fulvio Panarella | ONAMI ACADEMY | Piuma |
2° | Danilo Rimessi | Budo Clan Roma Sede Centrale |
3° | Paolo Boccanera | Anacoreta Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Antonio Di Lernia | MILANIMAL |
2° | Giuseppe Occhipinti | |
3° | Alessandro Fadda | Budo clan Sardegna | Medio |
2° | Davide Di Bucchianico | |
3° | Marco Michetti | Tribe Jiu Jitsu Milano | Medio massimi |
2° | Stefano Mugnaini | Budo Clan Siena | Massimi |
1° | Alex Celotto | Ace MMA BJJ Italy - 5333 |
2° | Ivan Talloru | Stance HQ |
3° | Andrea Di Francesco | Aeterna Ju-Jitsu - Agora | Senza limiti |
1° | Davide Araneo | Nemeos Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Andrea Di Francesco | Aeterna Ju-Jitsu - Agora |
3° | Ivan Talloru | Stance HQ |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Marrone
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Michelangelo Nigiotti | Tribe Jiu Jitsu Sesto Fiorentino | Leggero |
1° | Aldo Baldino | Rolling Jj Centocelle |
3° | Ernesto Rea | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Massimiliano Monaco | Budo Clan Basilicata | Medio |
1° | Roberto Petta | South side jiu jitsu |
2° | Matteo Folloni | Medio massimi |
1° | Moreno Guerrisi | Brutal Jiu Jitsu |
2° | Luigi D'antonio | Fusion Academy | Super massimi |
1° | Giuseppe Volo | Matside Jiu Jitsu |
2° | Gianluca Palombi | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 | Assoluto |
1° | Luigi D'antonio | Fusion Academy |
2° | Matteo Folloni | |
3° | Gianluca Palombi | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 |
Maschio -
Master 1 -
Cintura Nera
Medio | ||
---|---|---|
1° | Andrea Franciotti | Fusion Academy |
2° | Paolo Strazzullo | CORE GRAPPLING LAB | Senza limiti |
2° | Renato Avallone | ONAMI ACADEMY |
3° | Fabricio Carvalho De Souza | Bjj 4 Life Italy - 5426 | Assoluto |
2° | Fabricio Carvalho De Souza | Bjj 4 Life Italy - 5426 |
3° | Renato Avallone | ONAMI ACADEMY |
3° | Paolo Strazzullo | CORE GRAPPLING LAB |
Femmina -
Adulti -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
3° | Maura Mulas | Budo Clan Roma Sede Centrale | Piuma |
2° | Valeria Gallina | Alliance Casale | Leggero |
1° | Francesca Calcagno | Anacoreta Jiu Jitsu |
3° | Giulia Decarli | Core Grappling Lab - 4252 |
Femmina -
Adulti -
Cintura Blu
Piuma leggero | ||
---|---|---|
3° | Antonia Iaia | Flow | Piuma |
2° | Giulia Baldassarre | |
3° | Valentina Alunno Ricci | Leggero |
2° | Federica Ghioldi | Juan Neves Bjj | Medio massimi |
1° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena | Senza limiti |
1° | Anna Gabriela Laudario Ferraz | Daruma Brazilian Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Anna Gabriela Laudario Ferraz | Daruma Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Beatrice Becattini | Budo Clan Siena |
3° | Federica Ghioldi | Juan Neves Bjj |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Bianca
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Jessica Longhitano | Lynx Academy -5198 | Leggero |
3° | Roberta Zardi | CARLSON GRACIE PARMA |
Femmina -
Master 1 -
Cintura Blu
Piuma | ||
---|---|---|
3° | Serena Lamastra | Budo Clan Basilicata |
iscrizioni entro...
- -giorni
- -ore
- -minuti
dove si svolge?
Palatorrino Via Fiume Giallo 47 Eur - Roma