07/05/2023
VENEZIA JIU JITSU CHALLENGE 2023
Torneo di BRAZILIAN JIU JITSU aperto ad atleti Junior, Juvenile, Adulto e Master di sesso maschile e femminile, dalla cintura Bianca alla Nera nelle specialità GI e NOGI.
Evento FIJLKAM riservato ai tesserati FIJLKAM in possesso di Certificato Medico Agonistico, valido per il RANKING UFFICIALE UIJJ.
ISCRIZIONE RIDOTTA fino a lunedi 27 marzo alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 40
GI e NOGI - € 50
JUNIOR - € 20
ISCRIZIONE NORMALE fino a lunedi 1 maggio alle ore 24:00
GI oppure NOGI - € 50
GI e NOGI - € 60
JUNIOR - € 30
Ogni modifica può essere richiesta inoltrando una email a direzionetecnica@uijj.org entro e non oltre il giorno 03/05/2023 ore 24:00
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Leonardo Quagliata | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Sami El Bazi | Caimani team | Piuma |
1° | Eugenio Cherubini | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | tommaso cohen | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Mohamed El bazi | Caimani team |
3° | Oussama Rachki | Jiu Jitsu Squad Venezia | Leggero |
1° | Sebastiano Isailovski | Jiu Jitsu Squad Venezia |
2° | Emanuel Iannone | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Michele Mazzi | Batatinha Team |
3° | Mauro facundo Scalese | FIGHTING CONCEPT ASD | Medio |
1° | Daniele Strazzella | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Carlo Piccinin | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Diego Volpe | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
3° | Fabio signoria | Fn Fight.co Europa - 4816 | Medio massimi |
1° | Anwar Zadi | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Gabriele Zattoni | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
3° | Stefano Papaleo | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Marley D'Amore | Roger Gracie Academy Treviso | Massimi |
1° | Matteo Bigal | Caimani team |
2° | Andrea Cutolo De Rosis | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Alessandro Labriola | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu |
2° | Nicolo' Biasi | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Angelo Enzo | Tribe Jiujitsu Pordenone |
3° | Matteo Leban | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano | Senza limiti |
1° | Brian Sandre | |
2° | Armando Ganapini | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Gianmarco Bordin | Matside Jiu Jitsu |
3° | Alessio De Paolis | Tribe Jiu Jitsu Ladispoli 6654 |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Angelo Caua Marianelli | Roger Gracie Academy Treviso | Piuma |
1° | Francesco Compagno | CrossFight Academy | Leggero |
1° | Giovanni Baggio | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Wolfgang Leis | |
3° | Giovanni De Martino | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Igor Zanella | Medio |
1° | Edoardo Honegger | Lotus Club Brazilian Jiu-jitsu Milano |
2° | Pietro Ferrero | Batatinha Team |
3° | Nasreddine Hafdane | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Denis Fornaciari | CARLSON GRACIE PARMA | Medio massimi |
1° | Mattia Cottarelli | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Tommaso Nicoletti | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu - | Massimi |
1° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Simone Tabaglio | Cicero Costha Italia |
2° | Matteo Moretto | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Alberto Binda | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Hector Luis Ramos Perez | Flow |
3° | Salvatore Valvano | Cicero Costha Italia | Assoluto |
1° | Alberto Binda | Tribe Jiu Jitsu Padova |
2° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu |
3° | Igor Zanella | |
3° | Omar Duque |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Leonardo Ancilotto | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Medio |
1° | Lorenzo Caldarelli | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Samuele Trovò | Matside Jiu Jitsu |
3° | Francesco Grugni | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
3° | Luca Piras | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu - | Massimi |
1° | Augustin Cozonac | Caimani team | Senza limiti |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
2° | Sebastiano Baseggio | |
3° | Mattia Tonon | Roger Gracie Academy Treviso |
3° | Alberto Sodi | Rolling Jj Forli (sede centrale) | Assoluto |
1° | Matteo Parolin | Stance Brunico |
2° | Mattia Tonon | Roger Gracie Academy Treviso |
3° | Sebastiano Baseggio | |
3° | Francesco Grugni | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Andrea Trevisan | Sestito Academy Of Martial Arts | Medio massimi |
2° | Luke Wilding | |
3° | Christian Stevanato | Sestito Academy Of Martial Arts |
3° | Alessandro Barbierato | wolf grappling bjj cascina | Assoluto |
1° | Luke Wilding |
Super massimi | ||
---|---|---|
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
2° | Angelo Raffaele Rubino | Gp Jiu Jitsu |
3° | Daniele Lomys | Fight Gym Pistoia |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Daniel Soriani | Flow |
2° | Davide Prestigiacomo | Tribe Jiu Jitsu Milano | Piuma |
1° | Nicolò Babini | Stance HQ |
2° | Jacopo Cilibrasi | Juan Neves Bjj |
3° | Silvan Gjura | Fight Gym Pistoia | Leggero |
1° | Ronald Antonio Arias Pichardo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
2° | Julian Pekler | |
3° | FABIANO CANZIO | Rolling JJ Pordenone | Medio |
1° | Constantin Chiruta | ROLLING JJ BOLOGNA |
2° | Mirko Rossi | Cicero Costha Italia |
3° | Andrea Visentini | Cascagrossa Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Riccardo marconato | Matside Jiu Jitsu | Medio massimi |
1° | Roman Diaconu | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
2° | Matteo D'Altocolle | Cicero Costha Italia |
3° | Alan Polo scrivan | Caimani team |
3° | Matteo Marcato | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Marco Onofrio Torres | Matside Jiu Jitsu |
2° | Emanuele Susin | Rio Grappling Club Italia |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Lorenzo Torazza | Officine Jiu Jitsu |
2° | Alex De Conti | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Alessio Benetton | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
3° | Antonio Matera | MILANIMAL | Medio |
1° | Luigi Amodio | Fight Gym Pistoia |
2° | Jaup Xheli | Bolognina Luta Club |
3° | Álvaro Moreno | Tribe Jiu Jitsu Milano |
3° | Alessandro Dall‘Antonia | Tribe Jiu Jitsu Venezia | Medio massimi |
1° | Giulio Boem | Tribe Jiu Jitsu Venezia | Assoluto |
1° | Lorenzo Torazza | Officine Jiu Jitsu |
2° | Jaup Xheli | Bolognina Luta Club |
3° | Giulio Boem | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
3° | Antonio Matera | MILANIMAL |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Vito Adriatico | Cicero Costha Italia |
2° | Armando Cavalieri D'oro | Elite Jiu Jitsu CUS Ferrara | Leggero |
1° | Robert Wayne | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Francesco Villani | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
3° | Gaetano Baldi | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
3° | Massimiliano Sonego | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA | Assoluto |
1° | Paolo Romondia | Fight Gym Pistoia |
2° | Robert Wayne | L'Accademia - Scuola di Sport |
3° | Massimiliano Sonego | DOJO TREVISO A.S. DILETTANTISTICA |
Super massimi | ||
---|---|---|
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
2° | Angelo Raffaele Rubino | Gp Jiu Jitsu |
3° | Daniele Lomys | Fight Gym Pistoia |
3° | Vinicius Fonseca Dal Poggetto | Assoluto |
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
2° | Vinicius Fonseca Dal Poggetto | |
3° | Angelo Raffaele Rubino | Gp Jiu Jitsu |
3° | Daniele Lomys | Fight Gym Pistoia |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Giuseppe Albi | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | ALESSANDRO ZANE | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Federico Iasevoli | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | Medio massimi |
1° | Alfredo Mazzamauro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Stefano Alberini | Fn Fight.co Europa - 4816 |
3° | Francesco Castellan | Rolling JJ Pordenone | Assoluto |
1° | Alfredo Mazzamauro | Tribe Jiu Jitsu Firenze Sud - 6561 |
2° | Francesco Castellan | Rolling JJ Pordenone |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Luca Gennaro Viglio | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | Lorenzo Romoli | Tribe Jiu Jitsu Venezia |
3° | Stefano Di Giovenale | Tribe Jiu Jitsu Roma Nord |
3° | Giulio Moino | Sestito Academy Of Martial Arts | Medio massimi |
1° | Andrea Penisto Boschetto | Jiu Jitsu Squad Venezia |
2° | Nardino Moro | Tribe Jiu Jitsu Venezia | Massimi |
1° | Marco Segulin | Batatinha Team | Senza limiti |
1° | Abdelhak Alaoui Belghiti | Tribe Jiu Jitsu Cremona | Assoluto |
1° | Abdelhak Alaoui Belghiti | Tribe Jiu Jitsu Cremona |
2° | Andrea Penisto Boschetto | Jiu Jitsu Squad Venezia |
3° | Marco Segulin | Batatinha Team |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Sofia Barbera | Tribe Jiu Jitsu Milano |
2° | Gloria D’Emanuele | L'Accademia - Scuola di Sport | Piuma |
1° | Chiara Gianesini | Jiu Jitsu Squad Venezia |
2° | Floriana Cardillo | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA |
3° | Anna Mazzon | ROGER GRACIE ACADEMY RAVENNA-RONIN RAVENNA | Leggero |
1° | Giulia Brachi | Fight Gym Pistoia |
2° | Raffaella Marrazzo | Gp Jiu Jitsu |
3° | Irene Cecilia Medeot | Matside Jiu Jitsu | Medio |
1° | Bianca Dalla Torre | Jiu Jitsu Squad Venezia |
2° | Valentina Moro | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Marianna Scarpiello | L'Accademia - Scuola di Sport |
2° | ROSANE ALVES PADILHA | Sestito Academy Of Martial Arts | Leggero |
1° | Ilaria Cavarretta | Stance HQ |
2° | Ginevra Danesin | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
3° | Martina Peroni | L'Accademia - Scuola di Sport | Senza limiti |
1° | Sara Bortolamiol | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE | Assoluto |
1° | Sara Bortolamiol | POUND FOR POUND / SKORPION PORDENONE |
2° | Ginevra Danesin | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano |
Medio | ||
---|---|---|
1° | Donatella Mighela | Budo clan Sardegna |
2° | Elisa Dell'orto | L'Accademia - Scuola di Sport |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Tommaso De Santis | Shoot Team |
2° | Sami El Bazi | Caimaniteam | Piuma |
1° | Eugenio Cherubini | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Franco Vitullo | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Mauro facundo Scalese | FIGHTING CONCEPT A.S.D. | Leggero |
1° | Alberto Ranzato | Matside Jiu Jitsu |
2° | Sebastiano Isailovski | Spartan World Venezia Asd |
3° | Tommaso Maragno | Matside Jiu Jitsu |
3° | Emanuel Iannone | Format Ferrara | Medio |
1° | Carlo Piccinin | A.s.d. L'accademia |
2° | Edoardo Paccagnella | Caimaniteam |
3° | Michelangelo Castellani | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Leonardo Pesce | Spartan World Venezia Asd | Medio massimi |
1° | Anwar Zadi | A.s.d. L'accademia |
2° | Daniele Strazzella | A.s.d. L'accademia |
3° | Glen Leka | Vanguard Martial Arts |
3° | Andrea Burattin | TRIBE JIU JITSU PADOVA | Massimi |
1° | Matteo Bigal | Caimaniteam |
2° | Andrea Cutolo De Rosis | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Alessandro Labriola | Format Ferrara |
3° | Massimiliano Piras | Vanguard Martial Arts | Super massimi |
1° | Nicolo' Biasi | Sestito Academy of Martial Arts ASD |
2° | Matteo Leban | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
3° | Angelo Enzo | Asd Centro Studi Arti Marziali |
3° | Federico Andreon | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Nail Galic | |
2° | Brian Sandre | |
3° | Gianmarco Bordin | Matside Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Angelo Caua Marianelli | A.S.D TREVISO JIU JITSU | Piuma |
1° | Francesco Compagno | Bellator Eretum Academy |
2° | ALESSANDRO ZANE | Spartan World Venezia Asd |
3° | Lorenzo Vitale | Tribe Jiu Jitsu Italia | Leggero |
1° | Igor Zanella | |
2° | Matteo Zaharia | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
3° | Enrico Claudio Pallotta | Educazione Piavense |
3° | Wolfgang Leis | Medio |
1° | Denis Fornaciari | GROUNDGAMEASD |
2° | Edoardo Honegger | Cuor Di Leone Jiu-jitsu Milano - Cod. ACSI 114432 |
3° | Ermanno Mazzi | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Leonardo Carbone | Sempre Avanti | Medio massimi |
1° | Mattia Cottarelli | Tribe Jiu Jitsu Italia |
2° | Tommaso Nicoletti | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu | Massimi |
1° | Lorenzo Nalesso | Matside Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Alberto Binda | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Edoardo Pricca | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Hector Luis Ramos Perez | Asd Flow Martial Arts | Assoluto |
1° | Alberto Binda | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
2° | Mattia Cottarelli | Tribe Jiu Jitsu Italia |
3° | Tommaso Nicoletti | Fratelli Leteri - Brazilian Jiu Jitsu |
3° | Hector Luis Ramos Perez | Asd Flow Martial Arts |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Leonardo Ancilotto | RONIN RAVENNA ASD | Medio |
1° | Lorenzo Caldarelli | A.s.d. L'accademia |
2° | Samuele Trovò | Matside Jiu Jitsu |
3° | Cristian Rota | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
3° | Nikola Golubovic | SPORT ACADEMY A.S.D. | Medio massimi |
1° | Giorgio Porazzi | Ace Mma Italy | Super massimi |
1° | Augustin Cozonac | Caimaniteam |
2° | Marco Segulin | Pro Vercelli Bjj | Senza limiti |
1° | Matteo Parolin | SPORT ACADEMY A.S.D. |
2° | Mattia Tonon | A.S.D TREVISO JIU JITSU |
3° | Sebastiano Baseggio | Assoluto |
1° | Augustin Cozonac | Caimaniteam |
2° | Matteo Parolin | SPORT ACADEMY A.S.D. |
3° | Sebastiano Baseggio | |
3° | Nikola Golubovic | SPORT ACADEMY A.S.D. |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Luke Wilding | |
2° | Daniel Merli | Spartan World Venezia Asd |
3° | Lorenzo Brugaletta | A.S.D. Bolognina Boxe | Assoluto |
1° | Luke Wilding | |
2° | Daniel Merli | Spartan World Venezia Asd |
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Angelo Raffaele Rubino | Gp Jiu Jitsu | Super massimi |
1° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu | Assoluto |
1° | Angelo Raffaele Rubino | Gp Jiu Jitsu |
2° | Ghenadie Popa | Gp Jiu Jitsu |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Alessandro Michael Cerrone | Lottatori Milano Ssdrl |
2° | Antonio Gaeta | FIGHTING CONCEPT A.S.D. | Piuma |
1° | Rico Christhopher Adigazalov | STEINER Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
2° | Jacopo Cilibrasi | Master Jiu Jitsu | Leggero |
1° | Ronald Antonio Arias Pichardo | RONIN RAVENNA ASD |
3° | FABIANO CANZIO | ASD Sekai Budo Pordenone | Medio |
1° | Constantin Chiruta | JU JITSU FULL FIGHT |
2° | Andrea Lucchese | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Riccardo marconato | Matside Jiu Jitsu |
3° | Oleksii Oryshchuk | ASD Sekai Budo Pordenone | Medio massimi |
1° | Roman Diaconu | Educazione Piavense |
2° | Nicola Scomparin | Educazione Piavense |
3° | Francesco Pietrafesa | Caimaniteam |
3° | Fabrizio Cristiano | Officine Jiu Jitsu | Senza limiti |
1° | Marco Onofrio Torres | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Alex De Conti | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
2° | Lorenzo Torazza | Officine Jiu Jitsu |
3° | Supun Danushka Roshan JAYASEKARA VITHARANAGE | Caimaniteam |
3° | Francesco Mazza | A.s.d. L'accademia | Medio |
1° | Simon Braito | |
2° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe |
3° | Francesco Rampazzo | TRIBE JIU JITSU PADOVA |
3° | Lorenzo Catauro | SPORT ACADEMY A.S.D. | Medio massimi |
1° | Giulio Boem | Educazione Piavense | Assoluto |
1° | Jaup Xheli | A.S.D. Bolognina Boxe |
2° | Lorenzo Catauro | SPORT ACADEMY A.S.D. |
3° | Supun Danushka Roshan JAYASEKARA VITHARANAGE | Caimaniteam |
Piuma leggero | ||
---|---|---|
1° | Armando Cavalieri D'oro | CUS FERRARA ASD | Leggero |
1° | Silvio Cici | Caimaniteam |
2° | Paolo Romondia | Fight Gym Pistoia |
3° | Robert Wayne | A.s.d. L'accademia |
3° | Francesco Villani | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Assoluto |
1° | Armando Cavalieri D'oro | CUS FERRARA ASD |
2° | Paolo Romondia | Fight Gym Pistoia |
Massimi | ||
---|---|---|
1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 |
2° | Francesco Castellan | ASD Sekai Budo Pordenone | Assoluto |
1° | Alfredo Mazzamauro | Rua67 |
2° | Francesco Castellan | ASD Sekai Budo Pordenone |
Medio massimi | ||
---|---|---|
1° | Stefano Di Giovenale | Tribe House Srl - Ssd |
2° | Marcello De Filippo | RONIN RAVENNA ASD |
3° | Davide Da Ros | Spartan World Venezia Asd | Assoluto |
1° | Marcello De Filippo | RONIN RAVENNA ASD |
2° | Davide Da Ros | Spartan World Venezia Asd |
Piuma | ||
---|---|---|
1° | Chiara Gianesini | Spartan World Venezia Asd | Leggero |
1° | Irene Cecilia Medeot | Matside Jiu Jitsu |
Leggero | ||
---|---|---|
1° | Ginevra Danesin | Brazilian Jiu Jitsu Bolzano - Cod. ACSI 118629 |
2° | Ilaria Cavarretta | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
3° | Marianna Scarpiello | A.s.d. L'accademia | Senza limiti |
1° | Sara Bortolamiol | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE | Assoluto |
1° | Ilaria Cavarretta | Fort52 Ssd Arl - Cod. ACSI 122687 |
2° | Sara Bortolamiol | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKORPION CLUB LIBERTAS PORDENONE |
dove si svolge?
PALABARBAZZA
SAN DONÀ DI PIAVE | VENEZIA